Cada corpo é diferente.
Cada roupa tem uma modelagem diferente.
Considerando esses pontos acima, criamos essas tabelas apenas como um guia geral, mas em cada produto está as medidas específicas e você escolhe o que veste bem em seu corpo. Tamanhos são apenas guias de organização, não representam a individualidade de cada ser.
Tamanho | Busto | Cintura |
---|---|---|
PP | 70-79 | 60-67 |
P | 80-89 | 68-75 |
M | 90-99 | 76-83 |
G | 100-109 | 84-91 |
GG | 110-119 | 92-99 |
GGG | 120-129 | 100-107 |
PLUS | 130+ | 108+ |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
32 | 60-63 | 78-83 |
34 | 64-67 | 84-89 |
36 | 68-71 | 90-95 |
38 | 72-75 | 96-101 |
40 | 76-79 | 102-107 |
42 | 80-83 | 108-113 |
44 | 84-87 | 114-119 |
46 | 88-91 | 120-125 |
48 | 92-95 | 126-131 |
50 | 96-99 | 132-137 |
52 | 100-103 | 138-143 |
54 | 104-107 | 144-149 |
56 | 108-111 | 150-155 |
58 | 112-115 | 156-161 |
60 | 116-119 | 162-167 |
* Todas as medidas estão em centímetros.